१) धरान
| दमकल | 025-520199
Toll Free: 101 | | वडा प्रहरी कार्यालय, भानुचौक | 025-520155 |
| | | | | |
| ब्लड बैक (नेपाल रेडक्रस सोसाइटी) | 025-520968 | | ईलाका प्रहरी कार्यालय, घोपा | 025-524555 |
| | | | कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, फुस्रे | 025-520005 |
| वी.पी.को.स्वा.वि.प्र. | 025-525555 | | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय | 025-520988 |
एम्बुलेन्स *
| क्रस | एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाको नाम | कार्यालय टेलिफोन | चालक टेलिफोन | गाडी संख्या |
| 1 | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सुनसरी | 025-520258 | 942168448 | 3 |
| 2 | लायन्स क्लब अफ दन्तकाली | 025-522554 | 9842020487 | 2 |
| 3 | जियाउलहक मेमोरियल च्यारिटी ट्रष्ट | 025-521600 | 9842060159 | 1 |
| 4 | भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ | 025-523532 | 9842165842 | 1 |
| 5 | क्विन्स गोर्खा एम्बुलेन्स सेवा | | 9852047102 | 1 |
| 6 | छिमेकी एम्बुलेन्स सेवा | 025-520199 | 9842053526 | 1 |
| 7 | मानबहादुर श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान ट्रष्ट | 025-530477 | 9742017951 | 1 |
| 8 | ताप्लेजुङ सुनसरी सरोकार समाज | 025-532700 | 9842039673 | 1 |
| 9 | बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 025-526887 | | 1 |
| 10 | सुच्चा राई कल्याणकारी समाज | | 9842039547 | 1 |
| 11 | हाङमती लिम्बु मेमोरियल ट्रष्ट | | 9842039478 | 1 |
| 12 | अनाथ असहाय बृद्ध सेवा समाज | 025-530477 | | 1 |
| 13 | द सहारा लोन सेभिङ कोअपरेटिभ सोसाइटी लि. | 025-530111 | 9842072918 | 1 |
२) KATHMANDU
HEALTH CARE
AMBULANCE
| Kathmandu Model Hospital | 4240805/6 |
| Lalitpur Municipality | 5527003 |
| Nepal Red Cross Society | 4228094 |
| Bishal Bazzar Ambulance Service | 4244121 |
| Lalitpur Redcross Ambulance | 5545666 |
| Paropakar Ambulance Service | 4260859 |
| BLOOD TRANSFUSION |
| Kathmandu | 4229344/4225344 |
| HOSPITALS |
| Maternity Hospital | 4253276/7 |
| Patan Hospital | 5522266 |
| Norvic-Escorts Intl. Hospital | 4258554 |
| Teku Hospital | 4253396 |
| Bhaktapur Hospital | 6610676 |
| B & B Hospital | 5533206 |
| Om Hospital and Research Center | 4476225 |
| Nepal Eye Bank | 44993684 |
| Bir Hospital Emergency | 4223807/4221119 |
| Shahid Gangalal National Heart Disease Centre | 4371322 |
| Tilganga Eye Hospital | 4493684 |
| Tribhuvan University Teaching Hospital | 4412707 |
| Medicare National Hospital | 4467067 |
| Kathmandu Model Hospital(Ex.Road) | 4240805 |
| Kanti Children Hospital | 4411140 |
| Kathamandu Medical College(Sinamangal) | 4476152 |
POLICE STATIONS
| DISTRICT POLICE OFFICE |
| Nepal Medical College(Jorpati) | 4470008 |
| Mental Hospital (L'khel) | 5521333 |
| Kathmandu | 4261790/945 |
| Lalitpur | 5521350/207 |
| Bhaktapur | 6614821/708 |
| HOT LINE |
| Emergency Number | 100 |
| POLICE TRAFFIC OFFICE |
| Ramshah Path | 4227348/351 |
| TOURIST POLICE |
| Bhrikuti Mandap | 4247041 |
SERVICES
| DRINKING WATER SUPPLY CORPORATION |
| Kathmandu | 4255516 |
| Kamaladi | 4224763 |
| Maharajgunj | 4412348 |
| Kuriagaun | 4229188 |
| Kirtipur Workshop | 4331148 |
| Balkumari | 5540739 |
| Panipokhari | 4411184 |
| Gyaneswor | 4414286 |
| Mahankalchaur | 4470335 |
| ELECTRICITY FAILURE |
| Balaju | 4350896 |
| Chabahil | 4474164 |
| Kirtipur | 4330428 |
| Kuleshwor | 4272404/2 |
| Maharajgunj | 4357219 |
| Ratnapark | 4227061/4225584 |
| Bhaktapur | 6610065 |
| Lagankhel | 5525618/5521365 |
| Pulchowk | 5522043 |
| Baneshwar | 4474161/4471201 |
| FIRE BRIGADE |
| Kathmandu | 101 |
| TELECOMMUNICATION |
| Enquiry | 197 |
| STD/ISD Maintenance | 182 |
| Domestic Trunk | 180 |
| International Trunk | 186/187 (India) |
| Maintenance | 198 |
३) पोखरा
| अस्पताल तथा स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरु |
| पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल | ५३१९५४ (इमरजेन्सी), ५२००६६, ५३३०९९ |
| मनिपाल शिक्षण हस्पिटल | ५२६४१६, ५२६४२० |
| फेवासिटी हस्पिटल | ५३२६८५, ५३२६८६ |
| हिमालयन आँखा अस्पताल | ४६११६८, ४६११५६ |
| क्षयरोग अस्पताल | ५२१०६४ |
| पोखरा हस्पिटल | ५२८३४३ |
| फिस्टेल हस्पिटल | ५२८९९९, ५२७५५३ |
| ओम हस्पिटल | ५३४००७, ५३४५६६ |
| पद्म नर्सिङ होम | ५२०१५९, ५३३४८५ |
| चरक शिक्षण अस्पताल | ५५०२५३ |
| आपतकालीन सेवाहरु |
| एम्बुलेन्स / दमकल | ५२०२२२ |
| एम्बुलेन्स / रक्तसंचार | ५२१०९१ |
| सिद्दार्थ एम्बुलेन्स / शव वाहन | ५३०२०० |
| सुरक्षा इकाईहरु |
| कन्ट्रोलरुम भेइकल | ४६२५०० |
| जिल्ला प्रहरी | ५२००३३ |
| प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) | ४६३०७६ |
| नेपालका नगरपालिकाहरू |
| पूर्वाञ्चल |
| मेची: इलाम, भद्रपुर, मेचीनगर, दमक |
| कोशी: बिराटनगर, धरान, इनरूवा, इटहरी, धनकुटा, खाँदवारी |
| सगरमाथा: राजविराज, लहान, सिराहा, त्रियुगा |
| मध्यमाञ्चल |
| जनकपुर: जनकपुर, जलेश्वर, मलंवा,कमलामाई दोलखा भीमेश्वर |
बागमती: काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर ठिमी, बनेपा, धुलिखेल,पनौती, त्रिशुली
|
| नारायणी: भरतपुर, रत्ननगर, हेटौंडा, वीरगञ्ज, गौर, कलैया |
| पश्चिमाञ्चल |
| गण्डकी: पोखरा, लेखनाथ, गोरखा, व्यास, पुतलीबजार, वालिङ |
| लुम्बिनी: रामग्राम, बुटवल, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा,तानसेन |
| धवलागिरी: कालिका |
| मध्यपश्चिमाञ्चल |
| राप्ती: त्रिभुवननगर तुलसीपुर, |
| कर्णाली: - |
| भेरी: नेपालगञ्ज, गुलरिया, वीरेन्द्रनगर,नारायण |
| सुदुरपश्चिमाञ्चल |
| सेती: धनगढी, टिकापुर, दिपायल सिलगढी |
| महाकाली: महेन्द्रनगर, अमरगढी, दसरथचन्द |